Calculatrice Sharp EL-320W
42,000 DT
Rupture de stock
Ecran : 12 chiffres
Allimentation : pile et énergie solaire
Memoire : 3 Touches
Dimensions :152×110 mm – épaisseur : 15 mm
Garantie 2ans .
Rupture de stock
Description
Nouvelle calculatrice de bureau avec un design attrayant unique, des mathématiques de base et des fonctions commerciales et grande inclinaison réglable affichage à 12 chiffres.
Description | |
---|---|
Type d’écran | Positionnable |
Capacité de l’écran | 12 |
Alimentation | Solaire & Pile |
Batterie | CR2032 x1 |
Mise hors tension automatique | oui |
Touches | Plastique |
Socle | non |
Taille | 167 x 96 x 16 mm |
Poids | 116 g |
Fonctions | |
Conversion de monnaies | non |
Calcul de coût/prix/marge | non |
Calcul de taxes +/- | oui |
Mémoire | 3 touches |
Double zéro (00) | oui |
Ponctuation 3 décimales | oui |
Pourcentage (%) | oui |
Racine (√) | non |
Changement de signe (+/-) | non |
Touche de correction (->) | oui |
Fonction Grand Total (GT) | non |
Compteur d’articles | non |
Calcul de marge (MU) | non |
Calcul de temps et des dates | non |
Fonction reprise | non |
Sélection de nombre de places décimales | F, 2, 0 |
Fonction arrondis | non |
Contrôle de résultat | non |
Correction des calculs (Check & Correct) | non |
Informations complémentaires
Brand | |
---|---|
Couleur | |
Dimensions | |
Alimentation | |
Type Calculatrice | |
Nombre de chiffres |
Q & R
Poser une question
Il n’y a pas encore de questions.
Calculatrice Sharp EL-320W
42,000 DT
Rupture de stock
Avis
Il n’y a encore aucun avis